1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数及样图
资料下载
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品型号 | GDEM037F51 |
尺寸 | 3.7寸 |
IC | IST7163 |
类型 | 图形点阵 |
分辨率 | 416x240 |
外形尺寸(mm) | 92.99x53.00x1.0 |
视域尺寸(mm) | 81.54x47.04 |
点间距(mm) | 0.196x0.196 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -25℃~70℃ |
连接器 | 24 PIN 0.5mm |
接口 | SPI |
灰阶 | 2 |
颜色 | 黑白红黄 |
典型功率(mW) | 13.5 |
深度睡眠功率(mW) | 0.012 |
全屏刷新时间(s) | 20 |
相关资料下载
上一页
1
下一页
底部版权信息
发布时间:2020-04-27 00:00:00
©2007-2025 大连佳显电子有限公司 版权所有 辽ICP备08000578号-1