1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数及样图
资料下载
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
| 产品型号 | GDEM102F91 |
| 尺寸 | 10.2寸 |
| IC | SSD2677 |
| 类型 | 图形点阵 |
| 分辨率 | 960x640 |
| 外形尺寸(mm) | 224x157x1.0 |
| 视域尺寸(mm) | 215.52x143.68 |
| 点间距(mm) | 0.2245x0.2245 |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 储存温度 | -25℃~70℃ |
| 连接器 | 24 Pin |
| 灰阶 | 2 |
| 颜色 | 黑白红黄 |
| 接口 | SPI |
| 刷新功耗(mW) | 66 |
| 待机功耗(mW) | 0.003 |
| 全刷时间(S) | 20 |

相关资料下载
上一页
1
下一页





