

1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术参数
视频展示
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品型号 | GDEW027W3 |
产品类型 | 电子纸显示屏 |
IC | EK79652 |
外形尺寸(mm) | 70.42(H)×45.8(V) ×0.98(D) |
显示尺寸(mm) | 57.288(H)×38.192(V) |
分辨率 | 264x176 |
颜色 | 黑、白 |
接口 | SPI串口 |
逻辑电压 | 3.3V |
PIN脚数 | 24个 |
刷新功耗(mW) | 26.4 |
待机功耗(mW) | 0.0165 |
全刷时间(S) | 3 |
局刷时间(S) | 0.3 |
最大灰阶数 | 4灰阶 |
配件 | 触摸屏(选配) |
|
|
|
相关资料下载
文件大小:
4KB
下载量:
14
2021-05-21 16:46:14
所属人群:
所有人
上一页
1
下一页
底部联系方式
发布时间:2020-04-27 00:00:00
底部版权信息
发布时间:2020-04-27 00:00:00
©2007-2021 大连佳显电子有限公司 版权所有 辽ICP备08000578号-1