详情
电子纸产品新旧型号参数对比
1.54" · 2.13" · 2.9" 系列 · 驱动IC/刷新时间/功耗对比
| 尺寸 | 产品型号 | 分类 | 驱动IC | 全刷时间(s) | 局刷时间(s) | 工作电流(mA) | 睡眠电流(μA) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54" | GDEW0154T8 | 老型号 | UC8151C | 4 | 0.6 | 2.2 | 5 | 驱动程序需要更新,更新内容见程序说明 |
| GDEW0154T8D | 新型号 | UC8151D | 3.8 | 0.6 | 2.2 | 5 | ||
| GDEW0154I9F | 老型号 | UC8151C | 4 | 0.6 | 2.2 | 5 | ||
| GDEW0154I9FD | 新型号 | UC8151D | 3.8 | 0.6 | 2.2 | 5 | ||
| 2.13" | GDEW0213T5 | 老型号 | UC8151C | 3.8 | 0.6 | 2 | 5 | 驱动程序需要更新,更新内容见程序说明 |
| GDEW0213T5D | 新型号 | UC8151D | 3.6 | 0.6 | 1.8 | 5 | ||
| GDEW0213I5F | 老型号 | UC8151C | 3.8 | 0.6 | 2 | 5 | ||
| GDEW0213I5FD | 新型号 | UC8151D | 3.6 | 0.6 | 1.8 | 5 | ||
| 2.9" | GDEW029T5 | 老型号 | UC8151C | 3.6 | 0.6 | 2.2 | 5 | 驱动程序需要更新,更新内容见程序说明 |
| GDEW029T5D | 新型号 | UC8151D | 3.4 | 0.6 | 2 | 5 | ||
| GDEW029I6F | 老型号 | UC8151C | 3.6 | 0.6 | 2.2 | 5 | ||
| GDEW029I6FD | 新型号 | UC8151D | 3.4 | 0.6 | 2 | 5 |
程序说明(以1.54寸为例)

* 红色标注为新型号及对应驱动IC,旧型号程序需根据说明更新。
详细规格以官方文档为准 · 大连佳显电子
扫二维码用手机看
上一个:
电子纸屏全刷、局刷、快刷有什么区别?
下一个:
电子显示技术未来的10大趋势
上一个:
电子纸屏全刷、局刷、快刷有什么区别?
下一个:
电子显示技术未来的10大趋势

