详情
TFT LCD 显示屏产品列表
产品型号 | 尺寸 | 特点 |
GD24TWD-GTT24P123 | 2.4寸 | 480x234分辨率,Video信号输入 |
GDN-D43AT-GTT035KDH03 | 3.5寸 | 240x320分辨率,Video&VGA, 触摸屏选配 |
GDTE043A1-4 | 4.3寸 | 480x272分辨率,HDMI, 支持树莓派, 触摸屏选配 |
GDTE043A1-7 | 4.3寸 | 800x480高分辨率, HDMI,支持树莓派, 触摸屏选配 |
GDN-D567AT-GTI050NA-08C | 5.0寸 | 640x480分辨率,Video&VGA, 触摸屏选配 |
GDTE050A1-4 | 5.0寸 | 800x480分辨率,HDMI, 支持树莓派, 触摸屏选配 |
GDN-D567AT-GTI056TN52-U | 5.6寸 | 640x480分辨率,Video&VGA, 超高亮背光, 触摸屏选配 |
GDTE070A1-3 | 7.0寸 | 800s480分辨率,HDMI,支持树莓派,触摸屏选配 |
GDTE070A1-5 | 7.0寸 | 800x480分辨率,HDMI,支持树莓派,触摸屏选配 |
GDTE070A1-6 | 7.0寸 | 1024x600高分辨率, HDMI, 支持树莓派,触摸屏选配 |
GDN-D102AT-GTI080NA | 8.0寸 | 800x600分辨率,Video&VGA, 触摸屏选配 |
GDN-D102AT-GTT104SDH01 | 10.4寸 | 800x480分辨率,Video&VGA, 触摸屏选配 |
扫二维码用手机看
上一个:
UC8151C升级UC8151D说明
下一个:
TFT LCD 制程
上一个:
UC8151C升级UC8151D说明
下一个:
TFT LCD 制程
底部版权信息
发布时间:2020-04-27 00:00:00
©2007-2025 大连佳显电子有限公司 版权所有 辽ICP备08000578号-1