1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数及样图
资料下载
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品型号 | GDEM035F51 |
尺寸 | 3.5寸 |
IC | JD79667AA |
类型 | 图形点阵 |
分辨率 | 384x184 |
外形尺寸(mm) | 91.75x45.03x1.0 |
视域尺寸(mm) | 79.68x38.18 |
点间距(mm) | 0.2075x0.2075 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -25℃~70℃ |
连接器 | 24 Pin 0.5mm |
接口 | SPI |
灰阶 | 2 |
颜色 | 黑白红黄 |
刷新功耗(mW) | 15 |
待机功耗(mW) | 0.003 |
全刷时间(s) | 18 |
相关资料下载
上一页
1
下一页
底部版权信息
发布时间:2020-04-27 00:00:00
©2007-2025 大连佳显电子有限公司 版权所有 辽ICP备08000578号-1