1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数及样图
资料下载
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
| 产品型号 | GDEW0371Z80 |
| 类型 | 图形点阵 |
| 分辨率 | 416x240(DPI:130) |
| IC | WF8102 |
| 外形尺寸(mm) | 92.99x53x1.18 |
| 视域尺寸(mm) | 81.536x47.04 |
| 点间距(mm) | 0.196x0.196 |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 储存温度 | -25℃~60℃ |
| 连接器 | 24 Pin FPC |
| 颜色 | 黑白红 |
| 接口 | SPI |
| 全刷时间(S) | 15 |
| 功耗(mW) | 26.4 |
| 待机功耗(mW) | 0.09 |
产品图纸

|
|
|
|
相关资料下载
上一页
1
下一页







