详情
| 型号 | 显示颜色 | 灰阶 | 分辨率 | 厚度(mm) | IC型号 | 全刷时间(S) |
| GDEW075T7 | 黑,白 | 4 | 800*480 | 1.18 | EK79655(UC8179) | 4 |
| GDEM075Z08 | 黑,白,红 | 2 | 800*480 | 1.18 | EK79655(UC8179) | 15 |
| GDEW075C21 | 黑,白,黄 | 2 | 640*384 | 1.18 | UC8159 | 18 |
| GDEH075T90 | 黑,白 | 880*528 | 1.25 | SSD1677 | 20 | |
| GDEH075Z90 | 黑,白,红 | 2 | 880*528 | 1.25 | SSD1677 | 22 |
更多产品信息获取》》》
|
||||||||||
扫二维码用手机看
上一个:
电子纸显示屏的相关定制方案
下一个:
3.71寸同尺寸电子纸显示屏对比列表
上一个:
电子纸显示屏的相关定制方案
下一个:
3.71寸同尺寸电子纸显示屏对比列表

