详情
| 型号 | 显示颜色 | 灰阶 | 分辨率 |
厚度(mm) |
IC型号 | 前置光 | 局刷(S) | 全刷(S) |
| GDEW029T5D | 黑,白 | 4 | 296*128 | 1.18 | UC8151C | √ | 0.3 | 3 |
| GDEH029D57LT(低温) | 黑,白 | 2 | 296*128 | 1.05 | SSD1675B | 2 | ||
| GDEW029I6FD(柔性) | 黑,白 | 4 | 296*128 | 0.34 | UC8151C | 0.3 | 3 | |
| GDEH029Z92 | 黑,白,红 | 2 | 296*128 | 1.08 | SSD1680 | 13 | ||
| GDEH029Z13 | 黑,白,红 | 2 | 296*128 | 1.15 | UC8151D | 15 |
更多产品信息获取》》》
|
||||||||||
扫二维码用手机看
上一个:
2.13寸同尺寸电子纸显示屏对比列表
下一个:
电子纸显示屏使用指南
上一个:
2.13寸同尺寸电子纸显示屏对比列表
下一个:
电子纸显示屏使用指南

