详情
项目 | 板子型号及图片 | 外形尺寸 | 输入电压 | 工作温度 | 输入接口 | 输出接口 | 板子功能 | 使用平台 |
(mm) | (V) | (℃) | (PIN 2.54mm) | ( PIN 0.5mm) | ||||
① | DESPI-C02 | 41x22 | 3.3 | -20~70 | 8 | 24 | 驱动串口电子纸 | STM32、Arduino |
② | DESPI-C097(18PIN) | 41x22 | 3.3 | -20~70 | 8 | 18P | 驱动0.97寸(18PIN)电子纸 | STM32、Arduino |
③ | DESPI-C102 | 33.8x22.2 | 3.3 | -20~70 | 8 | 30P | 驱动1.02寸电子纸 | STM32、Arduino |
④ | DESPI-C31 | 41x22 | 3.3 | -20~70 | 8 | 25P(0.3mm) | 驱动3.1寸电子纸 | STM32、Arduino |
⑤ | DESPI-C579 | 41x22 | 3.3 | -20~70 | 8 | 24P | 驱动5.79寸电子纸 | STM32、Arduino |
⑥ | DESPI-C73 | 47x32 | 3.3 | -20~70 | 8 | 50P | 驱动7.3寸电子纸 | STM32、Arduino |
⑦ | DESPI-C1248 | 150.2x26 | 3.3 | -20~70 | 16 | 30Px2 | 驱动12.48寸电子纸 | STM32 |
⑧ | ESP32-T01 | 53x51 | 3.3 | -20~70 | 24 | 24P、6Px3 | 驱动串口电子纸、触摸屏 | ESP32 |
⑨ | STM32-T01 | 53x51 | 3.3 | -20~70 | 24 | 24P、6Px3 | 驱动串口电子纸、触摸屏 | STM32 |
⑩ | DESPI-K154 | 41.8x37.3 | 3.3 | -20~70 | 16 | 24P、6Px2 | 驱动串口电子纸、触摸屏、前置光(3.3V) | STM32、Arduino |
⑪ | DESPI-PICO | 64x29 | 3.3 | -20~70 | 40 | 24P | 驱动串口电子纸 | Raspberry Pi、Raspberry Pi Pico |
扫二维码用手机看
上一个:
三色电子纸局刷讲解
下一个:
各个尺寸的前置光产品列表
上一个:
三色电子纸局刷讲解
下一个:
各个尺寸的前置光产品列表
底部版权信息
发布时间:2020-04-27 00:00:00
©2007-2025 大连佳显电子有限公司 版权所有 辽ICP备08000578号-1